|
|
|
|
タイヤ | コース | Lap | A-POINT | 車 | パワー | タイヤ | バラスト | DF | ギア比 | ナイトロ | リセット後 何戦目 |
| サンデーカップ | - | - | ノーマルorスポーツ | オータムリンクミニ-B | 2 | 200 | フィアット500L | 53 | S2 | 170 | 0 | 5 | 100 | 4 |
| ビギナーコース-A | 4 | 200 | ||||||||||||
| ハイスピードリンク-A | 2 | 200 | 11 | |||||||||||
| クラブマンR5-B | 2 | 200 | 10 | |||||||||||
| もてぎ西ショート | 3 | 200 | 8 | |||||||||||
| FFチャレンジ | FF | ノーマルorスポーツ | ミッドフィールド-B | 2 | 200 | ヴィッツ ユーロエディション |
103 | S3 | 25 | 0 | 6 | 70 | 全? | |
| 鈴鹿東 | 3 | 200 | ||||||||||||
| 香港-B | 2 | 200 | ||||||||||||
| グランバレーイースト-A | 2 | 200 | ||||||||||||
| もてぎ東ショート | 2 | 200 | ||||||||||||
| FRチャレンジ | FR | ノーマルorスポーツ | シアトル-B | 2 | 200 | シルビア スペックS エアロ |
172 | S2 | 70 | 0 | 5 | 50 | 全? | |
| 筑波 | 3 | 200 | ||||||||||||
| SSR5-A | 2 | 200 | ||||||||||||
| ラグナセカ | 2 | 200 | ||||||||||||
| モータースポーツランドⅡ-B | 4 | 200 | ||||||||||||
| 4WDチャレンジ | 4WD | ノーマルorスポーツ | グランバレーイースト-A | 2 | 200 | ダイハツ ストーリアX4 | 126 | S2 | 0 | 0 | 8 | 70 | 全? | |
| オータムリンクミニ-B | 4 | 200 | ||||||||||||
| 鈴鹿東 | 3 | 200 | ||||||||||||
| エルキャピタン-B | 2 | 200 | ||||||||||||
| 富士90 | 2 | 200 | ||||||||||||
| MRチャレンジ | MR | ノーマルorスポーツ | ビギナー-A | 5 | 200 | ビートバージョンZ | 92 | S3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 全? | |
| オータムリンク-B | 2 | 200 | ||||||||||||
| NY-B | 2 | 200 | ビートバージョンZ | 128 | S1 | 100 | ||||||||
| 富士90 | 2 | 200 | ||||||||||||
| エルキャピタン-A | 2 | 200 | ビートバージョンZ | 92 | S2 | 0 | ||||||||
| ライトウエイトKカップ | - | 3400mm以下 | ノーマルorスポーツ | モータースポーツランドⅡ-A | 4 | 200 | マツダ キャロル デラックス |
25 | S3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 全? |
| 筑波 | 3 | 200 | ||||||||||||
| ビギナーコース-A | 7 | 200 | ||||||||||||
| スパイダー&ロードスター | オープンカー | ノーマルorスポーツ | もてぎ東 | 2 | 200 | ユーノス ロードスター'89 |
114 | S2 | 0 | 0 | 7 | 60 | 全? | |
| トライアルマウンテン-B | 2 | 200 | ||||||||||||
| インフィニオン | 2 | 200 | ||||||||||||
| スポーツトラックレース | - | ダッチラム1500 LARAMIE Heml トヨタタコマXランナー フォードSVT F-150ライトニング シボレーSSR シボレーシルベラードSSTコンセプト |
ノーマルorスポーツ | 富士90 | 2 | 200 | ダッチラム1500 | 527 | S3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 全 |
| ラグナセカ | 2 | 200 | ||||||||||||
| シアトル-B | 2 | 200 |
|
|
|
|
タイヤ | コース | Lap | A-POINT | 車 | パワー | タイヤ | バラスト | DF | ギア比 | ナイトロ | リセット後 何戦目 |
| クラブマンカップ | - | ノーマルorスポーツ | アプリコットヒル-A | 3 | 200 | カローラレビン GT-APEX |
168 | S2/ S3 |
0 | 0 | 6 | 50 | 1 | |
| もてぎ東 | 3 | 200 | ||||||||||||
| ソウル-B | 4 | 200 | ||||||||||||
| クラブマンR5-A | 5 | 200 | ||||||||||||
| ディープフォレスト-A | 3 | 200 | ||||||||||||
| チューニングカー選手権 | - | 制限なし | アプリコットヒル-B | 3 | 200 | GSX-R/4 | 210 | S2 | 0 | 0 | 12 | 50 | 1 | |
| 富士90 | 3 | 200 | ||||||||||||
| 246-A | 2 | 200 | ||||||||||||
| エルキャピタン-B | 3 | 200 | ||||||||||||
| 筑波 | 5 | 200 | ||||||||||||
| レース・オブ・NAスポーツ | NA | ノーマルorスポーツ | インフィニオン | 3 | 200 | GSX-R/4 | 184 | S2 | 180 | 0 | 12 | 50 | 1 | |
| アプリコットヒル-B | 3 | 200 | ||||||||||||
| もてぎロードコース | 3 | 200 | ||||||||||||
| SSR5-B | 3 | 200 | ||||||||||||
| トライアルマウンテン-A | 3 | 200 | ||||||||||||
| レース・オブ・ターボスポーツ | TURBO | ノーマルorスポーツ | 富士80 | 3 | 200 | GSX-R/4 | 204 | S2 | 20 | 0 | 12 | 50 | 1 | |
| 246-B | 2 | 200 | ||||||||||||
| ハイスピードリンク-A | 3 | 200 | ||||||||||||
| ニューヨーク-B | 3 | 200 | ||||||||||||
| ミッドフィールド-A | 3 | 200 | ||||||||||||
| ボクサースピリット | インプレッサセダンSTi スペックC レガシーS4 2.0GT specB RUF RGT RUF 3400S VW カルマンギアクーペ など |
ノーマルorスポーツ | 香港-A | 4 | 200 | レガシィB4 3.0R |
291 | S2/ S3 |
0 | 0 | 12 | 40 | 1 | |
| インフィニオン | 3 | 200 | ||||||||||||
| ディープフォレスト-B | 3 | 200 | ||||||||||||
| ワールドクラッシックカーシリーズ | 1970年モデルまで | ノーマルorスポーツ | 富士80 | 2 | 200 | ホンダ S600 |
62 | S2/ S3 |
7 | 0 | 8 | 100 | 8 | |
| エルキャピタン-B | 2 | 200 | ||||||||||||
| ニュルブルクリンク | 1 | 200 | 57 | N2/ N3 |
44 | 0 | 6 | 90 | A+2 | |||||
| コート・ダジュール | 2 | 200 | 62 | S2/ S3 |
7 | 0 | 8 | 100 | 8 | |||||
| ラグナセカ | 2 | 200 | ||||||||||||
| ワールドコンパクトカーレース | 4000mm以下 | ノーマルorスポーツ | シアトル-A | 3 | 200 | カプチーノ '95 |
73 | S2/ S3 |
185 | 0 | 5 | 85 | 3 | |
| 筑波 | 5 | 200 | ||||||||||||
| グランバレーイースト-B | 4 | 200 | ||||||||||||
| 香港-B | 4 | 200 | ||||||||||||
| もてぎ東ショート | 4 | 200 | ||||||||||||
| スーパーカーフェスティバル | 市販ノーマル 500PS以上 |
ノーマルorスポーツ | ソウル-A | 8 | 200 | ダッチラム1500 | 693 | S2/ S3 |
0 | 0 | 10 | 40 | 2 | |
| 富士90 | 6 | 200 | 3 | |||||||||||
| ニューヨーク-A | 6 | 200 | 4 | |||||||||||
| ミッドフィールド-B | 6 | 200 | 1 | |||||||||||
| インフィニオン | 6 | 200 | 2 | |||||||||||
| グランツーリスモ・ワールドチャンピオンシップ | 制限なし | 制限なし | 246-A | 10 | 200 | 787B | 763 | R2/ R1 |
200 | 57/ 82 |
18 | 50 | 3 | |
| もてぎスーパースピードウエイ | 21 | 200 | ||||||||||||
| 香港-A | 18 | 200 | ||||||||||||
| ソウル-B | 19 | 200 | ||||||||||||
| エルキャピタン-A | 11 | 200 | ||||||||||||
| ニューヨーク-A | 15 | 200 | ||||||||||||
| オペラパリ-B | 18 | 200 | ||||||||||||
| 鈴鹿 | 9 | 200 | ||||||||||||
| グランバレー-B | 11 | 200 | ||||||||||||
| サルト1 | 4 | 200 |
|
|
|
|
タイヤ | コース | Lap | A-POINT | 車 | パワー | タイヤ | バラスト | DF | ギア比 | ナイトロ | リセット後 何戦目 |
| グランツーリスモ・オールスターズ | 制限なし | 制限なし | ハイスピードリンク-B | 7 | 200 | 787B | 763 | R2 | 200 | 63/88 | 19 | 50 | 4 | |
| 富士80 | 6 | 200 | ||||||||||||
| ラグナセカ | 7 | 200 | ||||||||||||
| オータムリンク-B | 9 | 200 | ||||||||||||
| テストコース | 3 | 200 | 24 | |||||||||||
| グランバレー-B | 6 | 200 | 19 | |||||||||||
| 鈴鹿 | 5 | 200 | ||||||||||||
| インフィニオン ストック | 8 | 200 | ||||||||||||
| サルト1 | 2 | 200 | 20 | |||||||||||
| ニュルブルクリンク | 2 | 200 | 21 | |||||||||||
| ドリームカー・チャンピオンシップ | 制限なし | 制限なし | オペラパリ-A | 7 | 200 | スカイライン GT-R V-スペック ⅡN1 |
496 | R2 | 0 | 0 | 11 | 40 | 4 | |
| 246-B | 4 | 200 | 13 | |||||||||||
| ディープフォレスト-A | 5 | 200 | 11 | |||||||||||
| ソウル-B | 7 | 200 | ||||||||||||
| 香港-A | 7 | 200 | ||||||||||||
| テストコース | 2 | 200 | 519 | 22 | ||||||||||
| ビギナーコース-A | 27 | 200 | 496 | 11 | ||||||||||
| サルト2 | 2 | 200 | 519 | 19 | ||||||||||
| エルキャピタン-B | 4 | 200 | 496 | 11 | ||||||||||
| コート・ダジュール | 7 | 200 | ||||||||||||
| ポリフォニー・デジタル・カップ | 制限なし | ノーマルorスポーツ | もてぎ | 6 | 200 | ダッヂ ラム 1500 軽量化3 |
693 | S2 | 0 | 0 | 10 | 40 | 1 | |
| シアトル-B | 7 | 200 | ||||||||||||
| インフィニオン ストック | 8 | 200 | ||||||||||||
| 246-B | 5 | 200 | ||||||||||||
| 富士2005F | 6 | 200 | 11 | |||||||||||
| モータースポーツランドⅡ-B | 19 | 200 | S1/S2 | 10 | ||||||||||
| サルト1 | 2 | 200 | S2 | 11 | ||||||||||
| エルキャピタン-B | 6 | 200 | 10 | |||||||||||
| 鈴鹿 | 5 | 200 | ||||||||||||
| ニュルブルクリンク | 2 | 200 | S1/S2 | 11 | ||||||||||
| テイク・ザ・ウインド | 制限なし | 制限なし | テストコース | 5 | 200 | サリーンS7 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | |
| フォーミュラ・グランツーリスモ 世界選手権 |
制限なし | 制限なし | 246-A | 60 | 200 | 787B | 860 | R1 ↓ R2 |
0 | 63/88 | 17 | 50 | 全 | |
| もてぎ | 127 | 0 | ||||||||||||
| ニューヨーク-A | 74 | 0 | ||||||||||||
| ハイスピードリンク-A | 77 | 0 | ||||||||||||
| グランバレー-A | 62 | 0 | ||||||||||||
| サルト1 | 23 | 0 | ||||||||||||
| コート・ダジュール | 78 | 0 | ||||||||||||
| ソウル-A | 113 | 0 | ||||||||||||
| インフィニオン | 76 | 0 | ||||||||||||
| ラグナセカ | 85 | 0 | ||||||||||||
| もてぎ | 64 | 0 | ||||||||||||
| ニュルブルクリンク | 15 | 0 | ||||||||||||
| エルキャピタン-A | 64 | 0 | ||||||||||||
| 富士2005F | 67 | 0 | ||||||||||||
| 鈴鹿 | 53 | 0 | ||||||||||||
| リアルサーキット ツアーズ | 制限なし | 制限なし | 鈴鹿 | 6 | 200 | 787B | 763 | R2 | 165 | 63/88 | 18 | 50 | 1 | |
| もてぎ | 8 | 200 | ||||||||||||
| 筑波 | 15 | 200 | ||||||||||||
| ラグナセカ | 10 | 200 | ||||||||||||
| インフィニオン | 9 | 200 | ||||||||||||
| 富士2005F | 8 | 200 | ||||||||||||
| サルト1 | 3 | 200 | 20 | |||||||||||
| ニュルブルクリンク | 2 | 200 | ||||||||||||
| プレミアム スポーツ ラウンジ | 市販ノーマル メルセデスSLRマクラーレン アストンマーティン ヴァンキッシュ フォードGT BMW M3 GT-R ロータス エスプリ V8 など |
ノーマルorスポーツ | コート・ダジュール | 4 | 200 | BMW M3 CSL |
360 | S2 | 10 | 0 | 11 | 50 | 5 | |
| オペラパリ-A | 5 | 200 | ||||||||||||
| 香港-B | 5 | 200 | ||||||||||||
| ハイスピードリンク-B | 4 | 200 | ||||||||||||
| ニューヨーク-B | 3 | 200 |
|
|
|
|
タイヤ | コース | Lap | A-POINT | 車 | パワー | タイヤ | バラスト | DF | ギア比 | ナイトロ | リセット後 何戦目 |
| グランバレー300km | 制限なし | 制限なし | グランバレー-A | 60 | 200 | GSX-R/4 | 259 | R1 | 0 | 0 | 12 | 50 | 1 | |
| ラグナセカ200miles | 制限なし | 制限なし | ラグナセカ | 90 | 200 | GSX-R/4 | 241 | R1 | 5 | 0 | 11 | 50 | 2 | |
| ロードスター4時間耐久 | - | ロードスター 1800 RS ロードスター 1600 NR-A ロードスター 1.8 RS ユーノスロードスター VR Lid など |
ノーマルorスポーツ | 筑波 | 4H | 0 | ||||||||
| 東京R246 300km | 制限なし | 制限なし | 246-A | 60 | 200 | GSX-R/4 | 226 | R3/R2 | 30 | 0 | 12 | 50 | 1 | |
| スーパースピードウェイ150miles | 制限なし | 制限なし | もてぎ スーパースピードウェイ | 100 | 0 | |||||||||
| ニュルブルクリンク24時間耐久 | 制限なし | 制限なし | ニュルブルクリンク | 24H | 200 | GSX-R/4 | 275 | R1 | 0 軽量化3 |
0 | 12 | 50 | 9 | |
| ニュルブルクリンク4時間耐久 | 制限なし | ノーマルorスポーツ | ニュルブルクリンク | 4H | 200 | GSX-R/4 | 175 | S1 | 175 | 0 | 11 | 50 | 4 | |
| 鈴鹿1000km | 制限なし | 制限なし | 鈴鹿 | 172 | 200 | GSX-R/4 | 275 | R2/3 | 49 | 0 | 12 | 50 | 1 | |
| もてぎ8時間耐久 | 制限なし | ノーマルorスポーツ | もてぎ | 8H | 200 | GSX-R/4 | 175 | N1/N3 | 28 | 0 | 12 | 50 | 4 | |
| 筑波9時間耐久 | 制限なし | ノーマルorスポーツ | 筑波 | 9H | 200 | GSX-R/4 | 187 | N1/N3 ↓ N3/N3 |
1 | 0 | 12 | 50 | 4 | |
| サルトサーキット24時間Ⅰ | 制限なし | 制限なし | サルト1 | 24H | 200 | 787B | 763 | R1 ↓ R2/R1 |
33 | 38/53 | 18 | 30 | 2 | |
| サルトサーキット24時間Ⅱ | 制限なし | 制限なし | サルト2 | 24H | 0 | |||||||||
| Fuji 1000km | 制限なし | 制限なし | 富士90 | 228 | 200 | 787B | 763 | R1 | 200 | 51/76 | 19 | 40 | 9 | |
| インフィニオン・ワールドスポーツカーレース | 制限なし | 制限なし | インフィニオン | 2H45M | 0 | |||||||||
| エル・キャピタン 200miles | 制限なし | ノーマルorスポーツ | エルキャピタン-A | 66 | 200 | GSX-R/4 | 259 | S1 | 0 | 0 | 12 | 50 | 1 | |
| ニューヨーク市街地200miles | 制限なし | ノーマルorスポーツ | ニューヨーク-A | 76 | 200 | GSX-R/4 | 226 | S1 | 0 | 0 | 12 | 50 | 1 |
|
|
|
|
タイヤ | コース | Lap | A-POINT | 車 | パワー | タイヤ | バラスト | DF | ギア比 | ナイトロ | リセット後 何戦目 |
| 日本選手権 | 日本車のみ | ノーマルorスポーツ | 富士90 | 5 | 200 | カローラレビン GT-APEX |
230 | S2/ S3 |
5 | 0 | 6 | 50 | 1 | |
| 筑波 | 10 | 200 | ||||||||||||
| 246-B | 5 | 200 | ||||||||||||
| もてぎ | 4 | 200 | ||||||||||||
| 鈴鹿 | 4 | 200 | ||||||||||||
| 全日本GT選手権 | - | 制限なし | 246-A | 5 | 200 | GSX-R/4 | 259 | S3 | 0 | 0 | 12 | 50 | 1 | |
| 鈴鹿東 | 12 | 200 | ||||||||||||
| ソウル-A | 10 | 200 | ||||||||||||
| 富士90 | 6 | 200 | ||||||||||||
| もてぎ スーパースピードウェイ |
12 | 200 | ||||||||||||
| ラグナセカ | 7 | 200 | ||||||||||||
| 香港-A | 9 | 200 | ||||||||||||
| もてぎ | 6 | 200 | ||||||||||||
| 富士2005F | 6 | 200 | ||||||||||||
| 鈴鹿 | 5 | 200 | ||||||||||||
| ジャパニーズ70'sクラッシック | 1970-1979年モデル ノーマル日本市販車 |
ノーマルorスポーツ | 富士80 | 2 | 200 | ホンダ ライフ ステップバン |
62 | S2/ S3 |
0 | 0 | 13 | 100 | 1 | |
| オータムリンクミニ-B | 4 | 200 | 8 | |||||||||||
| 筑波 | 3 | 200 | 9 | |||||||||||
| モータースポーツランドⅡ-B | 4 | 200 | 8 | |||||||||||
| トライアルマウンテン-A | 2 | 200 | 11 | |||||||||||
| ジャパニーズ80'sフェスティバル | 1980-1989年モデル ノーマル日本市販車 |
ノーマルorスポーツ | エルキャピタン-A | 3 | 200 | シルビア Q's (S13) |
135 | S2/ S3 |
7 | 0 | 6 | 50 | 1~4 4がBEST |
|
| グラマンR5-B | 5 | 200 | ||||||||||||
| 筑波 | 5 | 200 | ||||||||||||
| アプリコットヒル-B | 3 | 200 | ||||||||||||
| 鈴鹿 | 2 | 200 | ||||||||||||
| ジャパニーズ90'sチャレンジ | 1990-1999年モデル ノーマル日本市販車 |
ノーマルorスポーツ | アプリコットヒル-A | 3 | 200 | ビート バージョンZ |
97 | S2 | 0 | 0 | 7 | 100 | 1 | |
| グランバレーイースト-B | 4 | 200 | ||||||||||||
| もてぎ東 | 3 | 200 | ||||||||||||
| SSR5-B | 3 | 200 | ||||||||||||
| 富士90 | 3 | 200 | ||||||||||||
| J'sコンパクトカップ | 日本車4000mm以下 | ノーマルorスポーツ | もてぎ東 | 2 | 200 | ビート バージョンZ |
67 | N2 | 200 | 0 | 5 | 100 | 1 | |
| オータムリンクミニ-B | 4 | 200 | ||||||||||||
| 筑波 | 3 | 200 | ||||||||||||
| ディープフォレスト-B | 2 | 200 | ||||||||||||
| 鈴鹿東 | 3 | 200 |
|
|
|
|
タイヤ | コース | Lap | A-POINT | 車 | パワー | タイヤ | バラスト | DF | ギア比 | ナイトロ | リセット後 何戦目 |
| 欧州選手権 | ヨーロッパ車 | ノーマルorスポーツ | オペラパリ-A | 6 | 200 | RUF RGT |
384 | S1/ S2 |
147 | 0 | 11 | 30 | 1 | |
| グランバレー-A | 5 | 200 | ||||||||||||
| サルト1 | 2 | 200 | ||||||||||||
| コートダジュール | 6 | 200 | ||||||||||||
| ニュルブルクリンク | 2 | 200 | ||||||||||||
| ブリティシュGTカーカップ | イギリス車 | ノーマルorスポーツ | グランバレー-A | 3 | 200 | ジャガー XKR Rパフォーマンス |
399 | S2/ S3 |
0 | 0 | 8 | 30 | 1 | |
| 富士90 | 3 | 200 | 13 | |||||||||||
| エルキャピタン-A | 3 | 200 | 8 | |||||||||||
| インフィニオン | 3 | 200 | ||||||||||||
| ミッドフィールド-B | 3 | 200 | ||||||||||||
| ブリティシュライトウエイト | イギリス車1000kg以下 | ノーマルorスポーツ | オータムリンク-A | 2 | 200 | トライアンフ スピリットファイヤー 1500 |
83 | S2/ S3 |
0 | 0 | 5 | 80 | 1 | |
| アプリコットヒル-B | 2 | 200 | 6 | 2 | ||||||||||
| SSR5-A | 2 | 200 | 7 | 3 | ||||||||||
| ドイツ・ツーリングカー選手権 | アウディーA4ツーリングカー Audi TT-Rツーリングカー オペルアストラツーリングカー メルセデスCLKツーリングカー オペル カリプラ ツーリングカー など |
制限なし | オペラパリ-A | 6 | 200 | メルセデス 190E Evoll ツーリングカー |
401 | R1/ R3 |
0 | 25/34 | 12 | 40 | 3 | |
| ミッドフィールド-A | 6 | 200 | ||||||||||||
| ハイスピードリンク-B | 5 | 200 | ||||||||||||
| ニュルブルクリンク | 1 | 200 | ||||||||||||
| 富士2005F | 5 | 200 | ||||||||||||
| イタリアン・フェスティバル | イタリア市販車ノーマル | ノーマルorスポーツ | オータムリンク-B | 2 | 200 | アルファロメオ 147 2.0 ツインスパーク |
206 | S2/ S3 |
200 | 0 | 6 | 70 | 1 | |
| コートダジュール | 2 | 200 | ||||||||||||
| インフィニオン | 2 | 200 | ||||||||||||
| 全仏選手権 | フランス市販車ノーマル | ノーマルorスポーツ | オペラパリ-A | 4 | 200 | プジョー 106 ラリー |
110 | S3 | 175 | 0 | 6 | 100 | 5 | |
| サルト1 | 1 | 200 | 8 | |||||||||||
| SSR5-A | 3 | 200 | 6 | |||||||||||
| グランバレー-B | 3 | 200 | ||||||||||||
| コートダジュール | 3 | 200 | ||||||||||||
| ヨーロッパ・クラッシックカー選手権 | ヨーロッパ車 1970年モデルまで |
ノーマルorスポーツ | ニュルブルクリンク | 1 | 1 | |||||||||
| 富士80 | 2 | 1 | ||||||||||||
| オペラパリ-B | 2 | 1 | ||||||||||||
| 鈴鹿 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ディープフォレスト | 2 | 1 | ||||||||||||
| ヨーロッパ・ホットハッチカー選手権 | 市販ノーマル アルファロメオ147GTA プジョー206RC ルーテシア ルノースポール 2.0 16V ミニ クーパーS VW ゴルフ V GTI など |
ノーマルorスポーツ | もてぎ東 | 3 | 200 | プジョー 106 ラリー |
128 | S3 | 173 | 0 | 6 | 100 | 3 | |
| オペラパリ-A | 4 | 200 | ||||||||||||
| トライアルマウンテン-B | 3 | 200 | ||||||||||||
| 鈴鹿東 | 5 | 200 | ||||||||||||
| SSR5-B | 3 | 200 | ||||||||||||
| 1000 Miles! | - | 市販ノーマル 1970年モデルまで |
ノーマルorスポーツ | ニュルブルクリンク | 25 | 0 | ||||||||
| オペラパリ-A | 95 | 0 | ||||||||||||
| コートダジュール | 99 | 0 | ||||||||||||
| サルト2 | 35 | 0 | ||||||||||||
| シュワルツ・ヴァルド・リーグA | ドイツ車 BMW 330i アウディ A3 3.2 クアトロ VW ゴルフ V GTI オペル スピードスター ターボ メルセデス SLK 230 コンプレッサー など |
ノーマルorスポーツ | トライアルマウンテン-A | 3 | 200 | BMW 120i | 186 | S2/ S3 |
150 | 0 | 8 | 100 | 全 | |
| オペラパリ-B | 4 | 200 | ||||||||||||
| オータムリンク-A | 4 | 200 | ||||||||||||
| シュワルツ・ヴァルド・リーグB | ドイツ車 メルセデス SLR マクラーレン BMW M3 アウディ RS 6 RUF RGT VW W12 Nardo コンセプト など |
ノーマルorスポーツ | ニュルブルクリンク | 1 | 200 | メルセデス SL500 R230 |
318 | S2/ S3 |
160 | 0 | 11 | 30 | 5 | |
| 246-A | 2 | 200 | 9 | |||||||||||
| 富士90 | 3 | 200 | ||||||||||||
| ハイスピードリンク-B | 3 | 200 | ||||||||||||
| 鈴鹿 | 2 | 200 |
|
|
|
|
タイヤ | コース | Lap | A-POINT | 車 | パワー | タイヤ | バラスト | DF | ギア比 | ナイトロ | リセット後 何戦目 |
| 米国選手権 | アメリカ車 | 制限なし | シアトル-A | 5 | 200 | キャラウェイ C12 |
619 | R3 | 150 | 30/ 30 |
8 | 30 | 4 | |
| インフィニオン | 5 | 200 | ||||||||||||
| ニューヨーク-A | 4 | 200 | ||||||||||||
| エルキャピタン-B | 4 | 200 | ||||||||||||
| ラグナセカ | 5 | 200 | ||||||||||||
| スターズ&ストライプス | アメリカ市販車ノーマル | ノーマルorスポーツ | ラグナセカ | 3 | 200 | ダッチラム1500 | 492 | S2 | 0 | 0 | 7 | 40 | 全 | |
| スアトル-A | 3 | 200 | ||||||||||||
| インフィニオンストック | 4 | 200 | ||||||||||||
| マッスルカー選手権 | アメリカ車 | ノーマルorスポーツ | ニューヨーク-B | 3 | 200 | |||||||||
| ラグナセカ-B | 3 | 200 | ||||||||||||
| エルキャピタン-A | 3 | 200 | ||||||||||||
| オールドマッスルカー選手権 | アメリカ車1980年まで | ノーマルorスポーツ | ニューヨーク-A | 2 | 200 | シボレー コルベット コンバーチブル (C1) |
185 | S2/ S3 |
95 | 0 | 8 | 50 | 全 | |
| インフィニオン | 2 | 200 | 6 | |||||||||||
| シアトル-A | 2 | 200 |
|
|
|
|
タイヤ | コース | Lap | A-POINT | 車 | パワー | タイヤ | バラスト | DF | ギア比 | ナイトロ | リセット後 何戦目 |
| ラリー・ド・ウンブリア | - | 制限なし | 正 | 2 | 200 | ダッチラム1500 | 441 | R4 | 0 | 0 | 7 | 40 | 1 | |
| 逆 | 2 | 200 | ||||||||||||
| ラリー・ド・カプリ | - | 制限なし | 正 | 2 | 200 | |||||||||
| 逆 | 2 | 200 | ||||||||||||
| ラリー・グランドキャニオン | - | ダートタイヤ | 正 | 2 | 200 | ダート | ||||||||
| 逆 | 2 | 200 | ||||||||||||
| ウィスラー・アイスレース | - | スノータイヤ | 正 | 2 | 200 | スノー | ||||||||
| 逆 | 2 | 200 | ||||||||||||
| ラリー・ド・シャモニー | - | スノータイヤ | 正 | 2 | 200 | |||||||||
| 逆 | 2 | 200 | ||||||||||||
| ラリー・ド・ジョルジュ・サンク | - | 制限なし | 正 | 2 | 200 | R4 | ||||||||
| 逆 | 2 | 200 | ||||||||||||
| ラリー・スイス・アルプス | - | ダートタイヤ | 正 | 2 | 200 | ダート | ||||||||
| 逆 | 2 | 200 | ||||||||||||
| ツール・ド・タヒチ | - | ダートタイヤ | 正 | 2 | 200 | |||||||||
| 逆 | 2 | 200 | ||||||||||||
| 筑波ウエットレース | - | 制限なし | 正 | 2 | 200 | R4 | ||||||||
| ラリー・ヨセミテⅠ | - | ダートタイヤ | 正 | 2 | 200 | ダート | ||||||||
| 逆 | 2 | 200 | ||||||||||||
| ラリー・ヨセミテⅡ | - | ダートタイヤ | 正 | 2 | 200 | |||||||||
| 逆 | 2 | 200 | ||||||||||||
| ラリー・ド・ウンブリア | - | 制限なし | 正 | 3 | 200 | 566 | R4 | |||||||
| 逆 | 3 | 200 | ||||||||||||
| ラリー・ド・カプリ | - | 制限なし | 正 | 3 | 200 | |||||||||
| 逆 | 3 | 200 | ||||||||||||
| ラリー・グランドキャニオン | - | ダートタイヤ | 正 | 3 | 200 | ダート | ||||||||
| 逆 | 3 | 200 | ||||||||||||
| ウィスラー・アイスレース | - | スノータイヤ | 正 | 3 | 200 | スノー | ||||||||
| 逆 | 3 | 200 | ||||||||||||
| ラリー・ド・シャモニー | - | スノータイヤ | 正 | 3 | 200 | |||||||||
| 逆 | 3 | 200 | ||||||||||||
| ラリー・ド・ジョルジュ・サンク | - | 制限なし | 正 | 3 | 200 | R4 | ||||||||
| 逆 | 3 | 200 | ||||||||||||
| ラリー・スイス・アルプス | - | ダートタイヤ | 正 | 3 | 200 | ダート | ||||||||
| 逆 | 3 | 200 | ||||||||||||
| ツール・ド・タヒチ | - | ダートタイヤ | 正 | 3 | 200 | |||||||||
| 逆 | 3 | 200 | ||||||||||||
| 筑波ウエットレース | - | 制限なし | 正 | 3 | 200 | R4 | ||||||||
| ラリー・ヨセミテⅠ | - | ダートタイヤ | 正 | 3 | 200 | ダート | ||||||||
| 逆 | 3 | 200 | ||||||||||||
| ラリー・ヨセミテⅡ | - | ダートタイヤ | 正 | 3 | 200 | |||||||||
| 逆 | 3 | 200 | ||||||||||||
| ラリー・ド・ウンブリア | - | 制限なし | 正 | 5 | 200 | 693 | R5 | |||||||
| 逆 | 5 | 200 | ||||||||||||
| ラリー・ド・カプリ | - | 制限なし | 正 | 5 | 200 | |||||||||
| 逆 | 5 | 200 | ||||||||||||
| ラリー・グランドキャニオン | - | ダートタイヤ | 正 | 5 | 200 | ダート | ||||||||
| 逆 | 5 | 200 | ||||||||||||
| ウィスラー・アイスレース | - | スノータイヤ | 正 | 5 | 200 | スノー | ||||||||
| 逆 | 5 | 200 | ||||||||||||
| ラリー・ド・シャモニー | - | スノータイヤ | 正 | 5 | 200 | |||||||||
| 逆 | 5 | 200 | ||||||||||||
| ラリー・ド・ジョルジュ・サンク | - | 制限なし | 正 | 5 | 200 | R5 | ||||||||
| 逆 | 5 | 200 | ||||||||||||
| ラリー・スイス・アルプス | - | ダートタイヤ | 正 | 5 | 200 | ダート | ||||||||
| 逆 | 5 | 200 | ||||||||||||
| ツール・ド・タヒチ | - | ダートタイヤ | 正 | 5 | 200 | |||||||||
| 逆 | 5 | 200 | ||||||||||||
| 筑波ウエットレース | - | 制限なし | 正 | 5 | 200 | R5 | ||||||||
| ラリー・ヨセミテⅠ | - | ダートタイヤ | 正 | 5 | 200 | ダート | ||||||||
