|
|
|
|
|
|
|
|
|
報告者 |
| TAHITI Challenge | ラリー | ダートタイヤのみ | 500,000 | CELICA Rally Car | 303 | 1200 | 3,676,500 | 宮 |
| TAHITI MAZE | ラリー | ダートタイヤのみ | 500,000 | ESCORT Rally Car | 304 | 1230 | 8,750,000 | 宮 |
| SMOKEY MOUNTAIN | ラリー | ダートタイヤのみ | 500,000 | Focus Rally Car | 304 | 1230 | 8,750,000 | 宮 |
| SWISS Alps | ラリー | ダートタイヤのみ | 500,000 | 206 Rally Car | 305 | 1230 | 8,750,000 | 宮 |
| TAHITI�U Challenge | ラリー | ダートタイヤのみ | 500,000 | COROLLA Rally Car | 304 | 1230 | 7,500,000 | 宮 |
| TAHITI MAZE�U | ラリー | ダートタイヤのみ | 500,000 | IMPREZA Rally | 305 | 1230 | 7,500,000 | 宮 |
| SMOKEY MOUNTAIN�U | ラリー | ダートタイヤのみ | 500,000 | LANCER Evolution �Y Rally | 305 | 1230 | 7,500,000 | 宮 |
| SWISS Alps�U | ラリー | ダートタイヤのみ | 500,000 | LANCER Evolution �Z Rally Car Prototype |
305 | 1230 | 8,750,000 | 宮 |
| SUPER SPCIAL R-5 WET |
ラリー | 無制限 | 500,000 | Xsara RALLY CAR | 299 | 960 | 8,750,000 | 宮 |
| SUPER SPCIAL R-5�U WET |
ラリー | 無制限 | 500,000 | IMPREZA Rally Car Prototype | 305 | 1230 | 8,750,000 | 宮 |
| 全制覇 | ESCUDO Pikes Peak Version |
987 | 800 | 25,000,000 | 宮 |