|
|
|
|
|
コース |
|
|
|
|
位置 | 報告者 |
| British GT Car Cup | 無制限 | 2,000,000 | Trial Mountain | ASTON MARTIN Vanquish | 455 | 1820 | 7,000,000 | - | 室 | |
| Special Stage R-5 | ||||||||||
| Rome CircuitU | ||||||||||
| GRANTURISMO WORLD CHAMPIONSHIP |
無制限 | 3,500,000 | 全10戦 | R390 GT1 Road Car | 357 | 1180 | 55,000,000 | 左 | 宮 | |
| 500 | 998 | 24,500,000 | 上 | 宮 | ||||||
| 550 | 1320 | 37,500,000 | 下 | 宮 | ||||||
| Calibra Touring Car | 455 | 1060 | 37,500,000 | 右 | 宮 | |||||
| FF Challenge | FFのみ | 1,000,000 | Deep Forest | SPOON CIVIC Type-R | 217 | 820 | 2,500,000 | - | 宮 | |
| Rome Circuit | ||||||||||
| Cote d’Azur | ||||||||||
| FR Challenge | FRのみ | 1,500,000 | Apricot Hill | 305 | 1580 | 7,500,000 | - | 宮 | ||
| Mid-FeildU | ||||||||||
| Deep ForestU | ||||||||||
| MR Challenge | MRのみ | 2,000,000 | Trial Mountain | Tommy Kaira ZZU | 550 | 1000 | 12,500,000 | - | 室 | |
| LAGUNA SECA | ||||||||||
| Mid-FeildU | ||||||||||
| 4WD Challenge | 4WDのみ | 3,000,000 | Special Stage R-5U | Rally Car Prototype |
305 | 1230 | 8,750,000 | - | 室 | |
| LAGUNA SECA | ||||||||||
| Deep Forest | ||||||||||
| Spider & Roadster | 車種限定 | 1,000,000 | Grand Valley | COBRA | 491 | 1068 | 12,500,000 | - | 宮 | |
| Trial Mountain | ||||||||||
| Cote d’Azur | ||||||||||
| BOXER SPIRIT | 車種限定 | 1,500,000 | Deep Forest | RUF RGT | 384 | 1330 | 4,000,000 | - | 宮 | |
| Rome Circuit | ||||||||||
| SUPER SPEEDWAY | ||||||||||
| RACE OF NA SPORTS | NAのみ | 2,000,000 | Apricot Hill | PAGANI Zonda C12S | 551 | 1250 | 8,811,000 | - | 室 | |
| SEATTLE CIRCUIT | ||||||||||
| TOKYO R246 | ||||||||||
| RACE OF TURBO SPORTS | TURBOのみ | 3,000,000 | Mid-Feild | RUF CTR2 | 521 | 1380 | 9,550,000 | - | 櫻 | |
| TEST COURSE | ||||||||||
| Apricot Hill | ||||||||||
| GRANTURISMO ALL STARS |
無制限 | 5,000,000 | 全10戦 | 650 | 900 | 50,000,000 | 下 | 宮 | ||
| Viper GTS-R concept | 505 | 1475 | 7,500,000 | 右 | 櫻 | |||||
| IMPREZA SEDAN WRX Sti | 315 | 1430 | 799,500 | 上 | 宮 | |||||
| 660 | 900 | 50,000,000 | 左 | 室 | ||||||
| 全日本GT選手権 | 無制限 | 2,000,000 | 全10戦 | APEX MR-S JGTC |
303 | 1125 | 7,500,000 | 左 | 宮 | |
| 600 | 1200 | 31,250,000 | 下 | 宮 | ||||||
| 480 | 1150 | 31,250,000 | 右 | 宮 | ||||||
| 505 | 1200 | 19,625,000 | 上 | 宮 | ||||||
| ITALIAN AVANT GARDE | 車種限定 | 3,000,000 | Rome Circuit | PAGANI Zonda Race Car | 660 | 1150 | 37,500,000 | - | 宮 | |
| Rome CircuitU | ||||||||||
| RACE OF RED EMBLEM | 車種限定 | 1,500,000 | TOKYO R246 | 468 | 1100 | 31,250,000 | - | 宮 | ||
| Grand ValleyU | ||||||||||
| Special Stage R-11U | ||||||||||
| Vitz Race | 車種限定 | 750,000 | 全5戦 | Vitz RS1.5 | 110 | 940 | 363,250 | 上 | 宮 | |
| 470 | 1100 | 31,250,000 | 左 | 宮 | ||||||
| 605 | 1150 | 18,750,000 | 右 | 宮 | ||||||
| SUPRA RZ | 330 | 1510 | 1,120,000 | 下 | 宮 | |||||
| ELISE TROPHY | 車種限定 | 1,500,000 | 全5戦 | ELISE190 | 190 | 670 | 1,463,250 | 全部 | 宮 | |
| Clio TROPHY | 車種限定 | 1,500,000 | 全5戦 | New Beetle Cup Car | 205 | 1170 | 1,875,000 | 全部 | 宮 | |
| TVR Tuscan CHALLENGE | 車種限定 | 5,000,000 | 全5戦 | Speed12 | 809 | 1020 | 20,000,000 | 下 | 宮 | |
| Griffith500 | 345 | 1060 | 1,560,250 | 上&右&左 | 宮 | |||||
| DREAM CAR CHAMPIONSHIP |
無制限 | 4,000,000 | 全7戦 | F090/S | 700 | 540 | 31,250,000 | 上 | 宮 | |
| 596 | 1150 | 50,000,000 | 左 | 宮 | ||||||
| 575 | 980 | 18,750,000 | 下 | 宮 | ||||||
| 660 | 900 | 50,000,000 | 右 | 宮 | ||||||
| Polyphony Digital Cup | ノーマル車 | 5,000,000 | 全10戦 | F094/S | 801 | 540 | 87,500,000 | 上 | 宮 | |
| 987 | 800 | 25,000,000 | 下 | 宮 | ||||||
| 660 | 900 | 50,000,000 | 左 | 宮 | ||||||
| SPEED12 | 809 | 1020 | 20,000,000 | 右 | 宮 | |||||
| Like The Wind | 無制限 | 1,000,000 | TEST COURSE | 699 | 830 | 50,000,000 | - | 宮 | ||
| FORMULA GT | レーシングのみ | 3,000,000 | 全10戦 | F686/M | 939 | 540 | 28,750,000 | 上 | 宮 | |
| F687/S | 900 | 540 | 28,750,000 | 右 | 宮 | |||||
| F688/S | 800 | 540 | 30,000,000 | 下 | 宮 | |||||
| F090/S | 700 | 540 | 31,250,000 | 左 | 宮 | |||||
| 全制覇 | F686/M | 939 | 540 | 28,750,000 | - | 宮 |