グランツーリスモ3ライセンス進行状況
| 氏名 | ラリー | 更新日時 | ||||||||
| インチキ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 48 | 0 | 0 | 2001-08-11 22:53:26 |
| miya2 | ★ | ★ | ★ | ★ | 試験中(5) | ★ | 45 | 0 | 0 | 2001-06-24 16:01:50 |
| t_saku | ★ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | 10 | 23 | 2001-07-08 23:04:41 |
| saida | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | 5 | 32 | 2001-08-06 12:24:04 |
| akiyama | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 1 | 38 | 2001-10-28 20:56:47 |
| miya | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 0 | 40 | 2001-05-31 21:00:00 |
| gunji | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 7 | 39 | 2001-06-08 12:55:05 |
| muroi | ○ | ○ | ○ | ○ | 未取得 | ○ | 1 | 2 | 38 | 2001-06-03 18:07:25 |
| kawana | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 2001-04-28 09:00:00 |
| hori | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 2001-04-28 09:00:00 |
| nomura | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 0 | 0 | 0 | 2001-04-28 09:00:00 |
★:オール金
◎:オール銀以上
○:取得