グランツーリスモ3レース進行状況
氏名 達成率 獲得賞金総額 総勝利数 総レース数 勝率 車保有数 総走行距離 保有車の合計金額 プレカー獲得数 トロフィー獲得数 日数 所持金額 更新日時
miya 100% 1124200000円 346回 350回 98% 94台 9695.5km 4627539000円 96台 420個 265日 755312500円 2001-05-31 21:00:00
t_saku 100% 1274960000円 396回 480回 82% 91台 12895.5km 5486586000円 103台 496個 434日 901565250円 2001-07-08 23:04:41
akiyama 100% 1141140000円 342回 342回 100% 101台 9126km 6342003000円 96台 404個 244日 868634000円 2001-10-28 20:56:47
muroi 85.8% 797750000円 408回 447回 91% 88台 8713.2km 3520357000円 86台 493個 337日 171349000円 2001-06-03 18:07:25
saida 68.4% 159230000円 105回 105回 100% 17台 1139km 879208000円 20台 120個 178日 155596250円 2001-08-06 12:24:04
インチキ 59.7% 453390000円 153回 153回 100% 68台 0km 3294473000円 68台 187個 202日 1446406749円 2001-08-11 22:53:26
gunji 36.4% 364030000円 213回 213回 100% 46台 2000km 1668642000円 48台 213個 0日 450000000円 2001-06-08 12:55:05
miya2 10.4% 0円 0回 0回 0% 6台 0km 325328000円 6台 0個 46日 1500000円 2001-06-24 16:01:50
kawana 0% 0円 0回 0回 0% 0台 0km 0円 0台 0個 0日 0円 2001-04-28 09:00:00
hori 0% 0円 0回 0回 0% 0台 0km 0円 0台 0個 0日 0円 2001-04-28 09:00:00
nomura 0% 0円 0回 0回 0% 0台 0km 0円 0台 0個 0日 0円 2001-04-28 09:00:00


戻る