|
|
|
|
|
コース |
|
|
|
|
位置 | 報告者 |
| Sunday Cup | 無制限 | 無制限 | 60,000 | SUPER SPEEDWAY | SPRINTER TRUENO GT APEX | 129 | 925 | 338,750 | - | 宮 |
| Mid-Field | ||||||||||
| Trial Mountain | ||||||||||
| Clubman Cup | 無制限 | 無制限 | 100,000 | Rome Circuit | EUNOS ROADSTAR | 132 | 980 | 422,500 | - | 秋 |
| Special Stage R-5 | ||||||||||
| Deep Forest | ||||||||||
| FF Challenge | 無制限 | FFのみ | 120,000 | Deep Forest | Vitz RS 1.5 | 110 | 940 | 363,250 | - | 秋 |
| Special Stage R-5 | ||||||||||
| Rome Circuit | ||||||||||
| FR Challenge | 無制限 | FRのみ | 150,000 | Grand Valley | Silvia K's (S13 1800cc) | 174 | 1120 | 471,500 | - | 秋 |
| Special Stage R-5 | ||||||||||
| Apricot HillU | ||||||||||
| MR Challenge | 無制限 | MRのみ | 150,000 | Trial Mountain | MR-S S Edition | 140 | 970 | 495,000 | - | 秋 |
| Deep Forest | ||||||||||
| Apricot Hill | ||||||||||
| 4WD Challenge | 無制限 | 4WDのみ | 150,000 | Deep Forest | ALTO WORKS SUZUKI SPORTS LIMITED |
64 | 710 | 305,500 | - | 宮 |
| Mid-Field | ||||||||||
| Special Stage R-11 | ||||||||||
| Light Wait Sports | 無制限 | 車種限定 | 200,000 | Trial Mountain | MINI COOPER 1.3i | 62 | 720 | 420,750 | - | 秋 |
| SUPER SPEED WAY | ||||||||||
| LAGUNA SECA | ||||||||||
| STARS & STRIPES | 無制限 | 車種限定 | 300,000 | SEATTLE CIRCUIT | CAMARO SS | 330 | 1560 | 738,250 | - | 秋 |
| SUPER SPEED WAY | ||||||||||
| LAGUNA SECA | ||||||||||
| SEATTLE CIRCUITU | ||||||||||
| Spider & Roadster | 無制限 | 車種限定 | 200,000 | Deep Forest | ROADSTER RS | 163 | 1070 | 582,000 | - | 宮 |
| TEST Course | ||||||||||
| Grand ValleyU | ||||||||||
| 80's Sports Car | 車種限定 | 200,000 | Special Stage R-5 | SAVANNA RX-7 アンフィニV(FC) |
212 | 1200 | 807,500 | - | 秋 | |
| Tokyo R246U | ||||||||||
| SEATTLE CIRCUITU | ||||||||||
| RACE OF NA SPORTS | NAのみ | 500,000 | Apricot Hill | CR-X delsol SiR | 168 | 1100 | 468,250 | - | 秋 | |
| Grand Valley | ||||||||||
| Apricot HillU | ||||||||||
| RACE OF TURBO SPORTS | TURBOのみ | 500,000 | Mid-FieldU | MIRA TR XX Avanzato R | 64 | 700 | 278,500 | - | 宮 | |
| TEST Course | ||||||||||
| Special Stage R-11 | ||||||||||
| AUDI TT Tourist Trophy | 車種限定 | 500,000 | 全5戦 | AUDI TT 1.8T quatro | 217 | 1395 | 1,164,500 | 全部 | 室 | |
| Legend of Silver Arrow | 車種限定 | 1,000,000 | TEST Course | SLK 230 Kompressor | 195 | 1325 | 1,382,750 | - | 室 | |
| Trial MountainU | ||||||||||
| Rome CircuitU | ||||||||||
| ALTEZZA Race | 車種限定 | 100,000 | 全5戦 | CELICA SS-U(ST202)() | 188 | 1140 | 492,500 | 全部 | 宮 | |
| Vitz Race | 無制限 | 車種限定 | 200,000 | 全5戦 | Vitz RS 1.5 | 110 | 940 | 363,250 | 全部 | 秋 |
| TYPE-R meeting | 無制限 | 車種限定 | 500,000 | 全5戦 | CIVIC SiR-U(EG) | 165 | 950 | 472,250 | 全部 | 室 |
| EVOLUTION MEETING | 無制限 | 車種限定 | 500,000 | LAGUNA SECA | LANCER EVOLUTION W GSR | 274 | 1350 | 749,500 | - | 宮 |
| Trial Mountain | ||||||||||
| Mid-FieldU | ||||||||||
| Beetle Cup | 車種限定 | 500,000 | 全5戦 | NEW BEETLE Rsi | 221 | 1156 | 1,750,000 | 全部 | 室 | |
| GRANTURISMO WORLD CHAMPIONSHIP |
無制限 | 1,000,000 | 全10戦 | LANCER EVOLUTION Y GSR | 316 | 1360 | 812,000 | 左 | 秋 | |
| SKYLINE GTR V-specU(R32) |
311 | 1500 | 1,315,000 | 下 | 宮 | |||||
| EUNOS ROADSTAR | 119 | 940 | 425,000 | 上 | 宮 | |||||
| CELICA GT-four(ST205) | 254 | 1380 | 816,500 | 右 | 櫻 | |||||
| 全制覇 | LANCER EVOLUTION X GSR | 311 | 1360 | 812,000 | - | 室 |