|
|
|
|
|
コース |
|
|
|
|
位置 | 報告者 |
| 日本選手権 | 無制限 | 500,000 | 全5戦 | IMPREZA WAGON WRX STi Ver.Y | 289 | 1270 | 729,750 | 下 | 櫻 | |
| LANCER EvolutionW GSR | 274 | 1350 | 749,500 | 左 | 秋 | |||||
| FTO GP Version R | 198 | 1150 | 540,000 | 上 | 宮 | |||||
| RX-7 Type RZ | 297 | 1270 | 999,500 | 右 | 宮 | |||||
| American Championship | 無制限 | 500,000 | 全5戦 | IMPREZA SEDAN WRX STi VerY | 289 | 1270 | 729,750 | 下 | 櫻 | |
| AUDI TT 1.8T quattro | 224 | 1395 | 1,164,500 | 左 | 宮 | |||||
| RX-7 Type RS | 291 | 1280 | 944,500 | 上 | 櫻 | |||||
| 601 | 1160 | 25,000,000 | 右 | 宮 | ||||||
| 欧州選手権 | 無制限 | 500,000 | 全5戦 | Mini cooper 1.3i | 62 | 720 | 420,750 | 下 | 宮 | |
| SKYLINE GT-R V.specU (R32) | 336 | 1560 | 1,437,000 | 左 | 宮 | |||||
| Elise 190 | 190 | 670 | 1,463,250 | 右 | 櫻 | |||||
| 424 | 803 | 30,000,000 | 上 | 室 | ||||||
| GRANTURISMO WORLD CHAMPIONSHIP |
無制限 | 1,000,000 | 全10戦 | NISSAN Z Concept Detroit Motor Show Model |
277 | 1320 | 7,500,000 | 下 | 宮 | |
| RX-8 | 284 | 1200 | 7,500,000 | 左 | 宮 | |||||
| GT-ONE ROAD CAR | 608 | 900 | 55,000,000 | 右 | 室 | |||||
| 300 | 1150 | 5,000,000 | 上 | 宮 | ||||||
| Deutshe Tourenwagen | 無制限 | 1,000,000 | 全5戦 | New Beetle Cup Car | 205 | 1170 | 1,875,000 | 下 | 宮 | |
| Astra Touring Car | 460 | 1000 | 24,500,000 | 右 | 宮 | |||||
| RUF 3400S | 310 | 1300 | 1,918,500 | 上 | 宮 | |||||
| Lupo Cup Car | 124 | 840 | 1,250,000 | 左 | 宮 | |||||
| FF Challenge | FFのみ | 500,000 | Deep Forest | CELICA TRD Sports M | 199 | 1140 | 637,500 | - | 室 | |
| Rome CircuitU | ||||||||||
| Apricot Hill U | ||||||||||
| FR Challenge | FRのみ | 500,000 | Trial Mountain | SPRINTER TRUENO GTAPEX Shigeno Version |
210 | 825 | 12,500,000 | - | 室 | |
| LAGUNA SECA | ||||||||||
| TOKYO R246 | ||||||||||
| MR Challenge | MRのみ | 500,000 | TOKYO R246U | NSX Type S ZERO | 289 | 1270 | 2,464,250 | - | 宮 | |
| Deep ForestU | ||||||||||
| Grand Valley | ||||||||||
| 4WD Challenge | 4WDのみ | 500,000 | SUPER SPEEDWAY | LANCER EVOLUTION Z GSR | 319 | 1400 | 749,500 | - | 櫻 | |
| Apricot HillU | ||||||||||
| Grand Valley | ||||||||||
| STARS & STRIPES | 車種限定 | 750,000 | SEATTLE CIRCUIT | 275 | 1050 | 5,000,000 | - | 室 | ||
| SUPER SPEEDWAY | ||||||||||
| LAGUNA SECA | ||||||||||
| SEATTLE CIRCUITU | ||||||||||
| BOXER SPIRIT | 車種限定 | 1,000,000 | Deep Forest | LEGACY B4 Blitzen | 280 | 1470 | 750,000 | - | 室 | |
| SEATTLE CIRCUIT | ||||||||||
| Mid-FieldU | ||||||||||
| 80's Sports Car | 車種限定 | 800,000 | TOKYO R246 | GT-R S-tune (R32) |
409 | 1500 | 2,500,000 | - | 室 | |
| Special Stage R-5 | ||||||||||
| Trial MountainU | ||||||||||
| RACE OF NA SPORTS | NAのみ | 1,500,000 | Apricot HillU | RX-8 | 284 | 1200 | 7,500,000 | - | 室 | |
| SUPER SPEEDWAY | ||||||||||
| Deep ForestU | ||||||||||
| RACE OF TURBO SPORTS | TURBOのみ | 1,500,000 | Apricot HillU | 400 | 1210 | 3,000,000 | - | 秋 | ||
| TEST COURSE | ||||||||||
| Grand Valley | ||||||||||
| GRANTURISMO ALL STARS |
無制限 | 2,500,000 | 全10戦 | GT40 | 311 | 998 | 11,250,000 | 右 | 宮 | |
GT-R R-TUNE(R34) |
458 | 1360 | 2,500,000 | 下 | 室 | |||||
N1 V-spec(R34) |
600 | 1340 | 5,000,000 | 上 | 宮 | |||||
| 480 | 1150 | 31,250,000 | 左 | 宮 | ||||||
| 全日本GT選手権 | 無制限 | 1,500,000 | 全10戦 | 480 | 1150 | 31,250,000 | 下 | 宮 | ||
| 468 | 1100 | 31,250,000 | 右 | 宮 | ||||||
| 470 | 1100 | 31,250,000 | 左 | 室 | ||||||
| 468 | 1100 | 31,250,000 | 上 | 宮 | ||||||
| AUDI Tourist Trophy | 車種限定 | 1,000,000 | 全5戦 | AUDI S4 | 264 | 1510 | 993,250 | 全部 | 室 | |
| RACE OF RED EMBLEM | 車種限定 | 3,000,000 | Trial Mountain | NISMO 400R | 400 | 1550 | 3,000,000 | - | 室 | |
| LAGUNA SECA | ||||||||||
| Special Stage R-11 | ||||||||||
| Legend of Silver Arrow | 車種限定 | 2,000,000 | Trial Mountain | (D2 AMG Mercedes) |
449 | 1000 | 24,500,000 | - | 室 | |
| SUPER SPEEDWAY | ||||||||||
| Rome CircuitU | ||||||||||
| ALTEZZA Race | 車種限定 | 1,000,000 | 全5戦 | 319 | 1490 | 1,625,000 | 左 | 室 | ||
| Vitz RS 1.5 | 110 | 940 | 363,250 | 上&右 | 宮 | |||||
| 605 | 1150 | 18,750,000 | 下 | 室 | ||||||
| TYPE-R meeting | 車種限定 | 1,000,000 | 全5戦 | S2000 | 246 | 1240 | 845,000 | 右 | 室 | |
| MUGEN S2000 | 246 | 1240 | 1,625,000 | 上 | 宮 | |||||
| SPOON S2000 | 275 | 1100 | 3,000,000 | 左 | 宮 | |||||
| NSX Type-R | 277 | 1230 | 2,489,250 | 下 | 櫻 | |||||
| EVOLUTION MEETING | 車種限定 | 1,000,000 | Mid-FieldU | RALLY CAR |
305 | 1230 | 750,000 | - | 櫻 | |
| Special Stage R-11 | ||||||||||
| TOKYO R246 | ||||||||||
| DREAM CAR CHAMPIONSHIP |
無制限 | 2,500,000 | 全7戦 | 580 | 1150 | 18,750,000 | 下 | 宮 | ||
| 575 | 980 | 18,750,000 | 左 | 室 | ||||||
| 580 | 1050 | 18,750,000 | 上 | 宮 | ||||||
| 594 | 1050 | 18,750,000 | 右 | 宮 | ||||||
| 全制覇 | 596 | 1150 | 25,000,000 | - | 室 |