グランツーリスモ2ライセンス進行状況
氏名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
miya | ★ | ★ | ★ | ★ | ◎ | ○ | 43 | 9 | 8 | |
saida | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 14 | 34 | |
gunji | ★ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 10 | 22 | 28 | |
nomura | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 11 | 48 | |
muroi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 7 | 53 | |
t_saku | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 4 | 56 | |
hayasaku | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | 0 | 60 |
★:オール金
◎:オール銀以上
○:取得